OEM ODM, tshuab txiav nyom
piav qhia1
Cov khoom specifications
tshuab txiav nyom | Lub tshuab txiav nyom | ||||
qauv | Plaub rab riam | Rau riam | 2.8 tons | 3.8 tons | 5.5 tons |
qhov ntsuas hluav taws xob (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Txhawb nqa lub zog (KW) | 2.2 | 2.2 | 3-4 | 3-4 | 4-7.5 |
Kev ua tau zoo ntawm cov khoom (kg / h) | 700-1000 | 600-1200 | 2-2.8 | 3-3.8 | 5-5.5 |
tshuab hnyav (kg) | 65 | 65 | 110 | 135 | 150 |
qhov ntev ntawm daim duab qhia (cm) | 50 * 43 * 17 | 50 * 43 * 17 | 160 * 54 * 90 | 180 * 55 * 98 | 215 * 63 * 100 |
Qhov loj ntawm qhov pub (cm) | 105 * 54 * 90 | 105 * 54 * 90 | 70 * 37 * 22 | 90 * 52 * 21 | 125 * 55 * 26 |
Qhov thib peb, cov xwm txheej ntawm daim ntawv thov
Cov liaj teb: npaj cov khoom noj silage sai sai kom ntseeg tau tias muaj cov khoom noj khoom haus zoo rau cov tsiaj txhu.
Cov liaj teb hauv tsev neeg: Ua cov quav ciab thiab txo cov khib nyiab.
Kev ua cov chiv organic: cov nyom txiav yog siv rau kev ua composting.





